Ranking (Gameficação)

Usuario Questões corretas Módulo Aprovados Questões aprovadas Total de pontos
1 Joanderson Lima de Oliveira 58 de 68 7 7 100
2 Filipe Nobre 59 de 65 5 3 83
3 Milena Lima de Alcântara 59 de 68 1 6 80
4 Josué Batista Mota 68 de 68 68
5 Francisco Wellington dos Santos Filho 68 de 68 68
6 João Figueiredo de Oliveira Júnior 62 de 68 2 68
7 Levi Cordeiro Carvalho 68 de 68 68
8 Denis Pereira da Silva 68 de 68 68
9 Diego Lima Pinheiro 67 de 68 67
10 FRANCISCO GLEIDSON NASCIMENTO DE QUEIROZ 67 de 68 67
11 Antônio Carlos 67 de 68 67
12 Milton Honório Cavalcante Neto 67 de 68 67
13 Francisco Hiago Teixeira Chagas 67 de 68 67
14 Renan Camurça 67 de 68 67
15 Italo e Silva de Almeida 67 de 68 67
16 Tito Ramos De Oliveira Neto 66 de 68 66
17 Raul Aquino de Araújo 66 de 68 66
18 Matheus Moreira 66 de 68 66
19 Victor Moraes 66 de 68 66
20 Amanda Lins do Carmo 66 de 68 66
21 Tamara Arruda Pereira 66 de 68 66
22 Renan Roseno dos Santos' 66 de 68 66
23 Brena Deusyane 66 de 68 66
24 Stevenson Melo Silva Nascimento 66 de 68 66
25 Filipe Gomes de Freitas 66 de 68 66
26 Italus Rodrigues do Prado 66 de 68 66
27 Eduardo Mariano de Barros 65 de 68 65
28 Francisco Yuri Carvalho de Oliveira 65 de 68 65
29 Talisson Freitas Avila 65 de 68 65
30 PAULO EUFRAUZINO DE SOUSA FILHO 65 de 68 65
31 CLAUDIO YVENS DE SOUSA MARTINS 64 de 68 64
32 José Lincoln da Silva Alves 64 de 68 64
33 Gleysson Rocha Luiz 64 de 68 64
34 Carlos Anderson Santos Nogueira 64 de 68 64
35 Angélica Alves Viana 64 de 68 64
36 Tales Valente 64 de 68 64
37 João Victor das Neves Sousa 64 de 68 64
38 Isabely do Nascimento Costa 64 de 68 64
39 Filipe De Almeida Lira 64 de 68 64
40 Luciano Ramos 64 de 68 64
41 JAIRO DUARTE RIBEIRO 64 de 68 64
42 Áurea Souza 64 de 68 64
43 Francisco Ivan de Sousa Alves 64 de 68 64
44 Daniel Rosendo de Souza 64 de 68 64
45 Gilmar de Pontes Barros Bezerra 64 de 68 64
46 Breno Alef Dourado Sá 64 de 68 64
47 Danilo Alexandrino 64 de 68 64
48 Victor Hugo Gomes Nascimento 63 de 68 63
49 José Igor de Carvalho 63 de 68 63
50 Mateus Menezes Ximenes Aragão 63 de 68 63
51 Alexandre Florenço da Silva Filho 63 de 68 63
52 Fagner José de Matos Macêdo 63 de 68 63
53 João batista romao 63 de 68 63
54 Vinicius Gabriel Vidal Monteiro 63 de 68 63
55 Davi Ricarte Rodrigues 63 de 68 63
56 Adriel de Arruda Moura Freire 63 de 68 63
57 Brena Kely Amorim da Costa 63 de 68 63
58 JOSYANE DA SILVA SAMPAIO 63 de 68 63
59 Jose Macedo de Araujo Filho 62 de 68 62
60 Brena Arcenio Moreira 62 de 68 62
61 Ana Carolina Silva Abreu 62 de 68 62
62 Aline Mello 62 de 68 62
63 Paulo Guilherme Moraes Martins 62 de 68 62
64 Cleria Freitas 62 de 68 62
65 John Eris do Nascimento Moura 62 de 68 62
66 Walber Florêncio 62 de 68 62
67 Anderson Santos da Silva 62 de 68 62
68 Albert Rayneer Queiroz de Queiroz 62 de 68 62
69 DAVI ALVES LEAO 62 de 68 62
70 Ismael Fama Ribeiro 62 de 68 62
71 Lucas Vinicius Martins Costa 62 de 68 62
72 THIAGO MAGALHAES FURTADO 62 de 68 62
73 Carlos Wilker Nogueira Santana 61 de 68 61
74 Gabriel Cleiton Cavalcante Nunes 61 de 68 61
75 Matheus Henrique Santos Eufrasio 61 de 68 61
76 Miguel Levy Silva Mesquita 61 de 68 61
77 William Ximenes Belchior Nogueira 61 de 68 61
78 Erik Jhones Freitas do Nascimento 61 de 68 61
79 Lucas Cavalcante Pinheiro 61 de 68 61
80 Nityananda Barbosa 61 de 68 61
81 Matheus de Sousa Lima 61 de 68 61
82 Luiz Fernando Paulino Queiroz 61 de 68 61
83 Oziel Filho 61 de 68 61
84 João Vitor Moreira Duarte 61 de 68 61
85 Savio Lopes Rabelo 61 de 68 61
86 Ismael Arcelino Dias 61 de 68 61
87 Francisco Rocha Neto 61 de 68 61
88 Marcelo Wendel Barros de Castro 60 de 68 60
89 Jonas Vasconcelos Cunha 60 de 68 60
90 Leandro Costa Silva 60 de 68 60
91 Davi Ricarte Rodrigues 60 de 68 60
92 Jonathan de Pinho Silva 60 de 68 60
93 José Carlos Araújo Pontes 60 de 68 60
94 Raffaela Queiroz 60 de 68 60
95 Alisson da Silva Oliveira 60 de 68 60
96 Daniel Lucas Santos de Andrade 60 de 68 60
97 João Vitor Alves Holanda 60 de 68 60
98 Gabriel 60 de 68 60
99 Alan 59 de 68 59
100 Isaac Coelho Medeiros 59 de 68 59
101 Cauã Silva Correia 59 de 68 59
102 Cleria Silva de Freitas 59 de 68 59
103 Rayane Cavalcante 59 de 68 59
104 João Lucas Lima Gadelha 59 de 68 59
105 Elizabeth Lucas Bruno 59 de 68 59
106 Guilherme Pessoa Silva 59 de 68 59
107 David Victor Cavalcante 59 de 68 59
108 Medson Gomes Silva 59 de 68 59
109 Jairton Felix Cavalcante de Melo 59 de 68 59
110 José Henrique Barbosa Silva 59 de 68 59
111 João Pedro Silva Lopes 59 de 68 59
112 Ítalo César Alves de Oliveira 59 de 68 59
113 hellyson herik 59 de 68 59
114 Victória Barbosa da Costa 59 de 68 59
115 Ana Beatriz Bezerra de Abreu Carneiro 58 de 68 58
116 Pedro Sousa 58 de 68 58
117 João Victor Claudino Felipe 58 de 68 58
118 Bianca Rodrigues de Brito 58 de 68 58
119 Pedro Alisson Dantas da Silva 58 de 68 58
120 wendell Sousa 58 de 68 58
121 Pedro Lucas 58 de 68 58
122 VINICIUS FERREIRA DA SILVA 58 de 68 58
123 Luid Sousa da Silva 58 de 68 58
124 Pedro Alisson Dantas da Silva 58 de 68 58
125 Thiago Lyssander Uchôa Abreu 58 de 68 58
126 João Welton Sousa Araujo 58 de 68 58
127 Francisco Murilo Ferreira de Oliveira Filho 57 de 68 57
128 Gustavo Azevedo Novais 57 de 68 57
129 Flavio Nobre Braz Pinheiro 54 de 68 1 57
130 Giovanne Ferreira de oliveira 57 de 68 57
131 Mairton Ramos LIma 57 de 68 57
132 Pedro Lemos 57 de 68 57
133 Guilherme marques portela 57 de 68 57
134 Arthur Martins Mourão Landim 57 de 68 57
135 João lucas moraes 57 de 68 57
136 Carlos Eduardo Freitas Vidal 56 de 68 56
137 Kamila Maxini Mota Dantas 56 de 68 56
138 Samuel de Souza Taveira 56 de 68 56
139 Douglas Sales 56 de 68 56
140 Raissa Leandro de Sousa 56 de 68 56
141 Vívian Kailany Marques de Queiroz 56 de 68 56
142 Jose Nilson Mourão Júnior 56 de 68 56
143 Geilson Dos Santos Araujo 56 de 68 56
144 Amanda Larissa da Silva Santos 56 de 68 56
145 Eduardo Catunda e Silva 55 de 68 55
146 jose maury ewerson araujo santos 55 de 68 55
147 Gabriel Jonas da Silva Duarte 55 de 68 55
148 Leandro Lopes Lima 55 de 68 55
149 Juan Antonio Castillo Fontalvo 55 de 68 55
150 André Rodrigues Rocha 55 de 68 55
151 Tonny Marques Moreira 55 de 68 55
152 Christiano Machado da Costa 55 de 64 55
153 Vitoria Lane Rocha Cavalcante 55 de 68 55
154 Jamille Maria Saraiva Lima 55 de 68 55
155 Raphael Brasil Melo de Oliveira 55 de 68 55
156 Lucas de Carvalho Vasconcelos 55 de 68 55
157 Carlos Anderson Ferreira Sales 55 de 68 55
158 Caio Cesar Ferreira Peixoto Machado 54 de 68 54
159 Samuel Mendes 54 de 68 54
160 Davi Távora Herculino 54 de 68 54
161 Maria Kellyane da Silva Nogueira 54 de 68 54
162 Alexsandro do Nascimento Aguiar 53 de 68 53
163 Gabriela Cristina Monteiro da Silva 53 de 68 53
164 Lincoln Silva 53 de 57 53
165 Wellington Wesley Amarante da Silva 53 de 68 53
166 Lucas Pereira Lima 52 de 68 52
167 João Victor Ferreira Rocha 51 de 68 51
168 Thiago Rabelo Braga 51 de 68 51
169 Marcienio Alves de Oliveira 51 de 68 51
170 Jose Felipe Barroso Pontes 51 de 68 51
171 Emerson 51 de 68 51
172 Samuel de Souza Taveira 50 de 68 50
173 Gustavo Ferreira Lopes 50 de 68 50
174 Pedro Alef Madeiro Martins 50 de 68 50
175 Joao Jose Nunes de Miranda 50 de 68 50
176 Francisco Reginaldo Silva do Nascimento 50 de 68 50
177 Samuel de Souza Taveira 48 de 68 48
178 laisa 48 de 68 48
179 Ronaldo Gomes 47 de 68 47
180 Graziely Farias dos Santos 46 de 52 46
181 Thales da Silva santos 44 de 68 44
182 William Bacelar Botelho 43 de 68 43
183 david peter paul marques 42 de 68 42
184 Pericles Henrique Gomes de Oliveira 42 de 68 42
185 Lamartine Antonio P. de Queiroga 39 de 44 39
186 Vitória Maria Caetano Santos 39 de 68 39
187 JOAO CARLOS DE QUEIROZ PRATA 35 de 68 35
188 Raul Gabriel Carvalho de Melo 34 de 40 34
189 Alex Ferreira de Souza 30 de 52 30
190 Milena Kelly Alves da Silva 30 de 44 30
191 Pablo Kennedy Hermogenes Dieb Costa 27 de 36 27
192 MAYANNA RODRIGUES FERREIRA 23 de 68 23
193 Rafael da Silva Arruda 23 de 68 23
194 Francisco Laurindo Costa junior 21 de 28 21
195 José Henrique de Abreu Cid 19 de 25 19
196 Ana Beatriz Farias de Oliveira 16 de 16 16
197 João Victor de Lima Almeida 15 de 16 15
198 Daniel Flávio de Oliveira Lima 15 de 16 15
199 Vinícius Lima Almeida 15 de 16 15
200 Akyllys Lucas Ferreira da SIlva 15 de 16 15
201 João Victor Nunes de Albuquerque Rocha 14 de 16 14
202 Silvânia Tatieli Santos dos Anjos 14 de 16 14
203 José Mateus da Silva Tenório 14 de 16 14
204 Gabriel Paulino Lira 14 de 16 14
205 Jamille Maria Saraiva Lima 14 de 16 14
206 Gustavo de Oliveira 14 de 16 14
207 Izabel da Silva Boia 13 de 16 13
208 Mateus Lucena Padilha 13 de 16 13
209 Maria Izabel Nunes da Silva 12 de 16 12
210 ana carla da silva 12 de 52 12
211 FRANCISCO ISAAC DE ALENCAR MENEZES 12 de 16 12
212 Vyvian Larissa Ferreira Santos 12 de 16 12
213 Gabriel Sousa Cavalcante 12 de 16 12
214 Igor da Silva Santos 12 de 16 12
215 Bruna Rafaela Monteiro Lino 12 de 16 12
216 João Paulo da Silva Fonseca 12 de 16 12
217 Edivaldo lins dos Santos 11 de 16 11
218 Matheus Melo dos Santos 11 de 16 11
219 Palloma Agueda de Lira 11 de 16 11
220 Joyce Silva 11 de 52 11
221 Hapitaglo Rian da Silva 11 de 16 11
222 Maria de Fátima Silva VIana 11 de 16 11
223 Diarley dos Santos 10 de 16 10
224 Virgínia Rodrigues Santos 10 de 13 10
225 Marcos Alberto e Silva Filho 10 de 16 10
226 Gabriel dos Santos Alves 10 de 16 10
227 valdeci de jesus santos 9 de 12 9
228 Anony 9 de 12 9
229 Bruna Nicolly da Silva 9 de 16 9
230 Milena Kelly Alves da Silva 9 de 44 9
231 Gabriela Cristina Monteiro da Silva 8 de 12 8
232 Paulo Guilherme da Silva Souza 8 de 8 8
233 Letícia dos Santos Oliveira 8 de 8 8
234 Keliane Alves Pereira 8 de 68 8
235 Yara Jacqueline Nascimento da Silva 8 de 16 8
236 Jocileudo de Sousa Viana 7 de 8 7
237 Rodrigo Coelho e Silva 7 de 8 7
238 ALEX FERREIRA DE SOUZA 7 de 16 7
239 Alberto Rodrigues dos Santos 7 de 16 7
240 Rodrigo Coelho e Silva 7 de 8 7
241 Láyza Gomes Santos 6 de 16 6
242 tiagosantos 0 de 8 2 6
243 Breno Henrique 6 de 7 6
244 wagda beatryz 6 de 16 6
245 José Vinicius Nunes da Silva 6 de 16 6
246 Dayse Anne De Sena Cruz 5 de 8 5
247 Adler Sebastian 5 de 6 5
248 Pedro Lucas 4 de 4 4
249 Luid Sousa da Silva 4 de 4 4
250 Iago Sousa 4 de 8 4
251 JOSÉ CARLOS FERREIRA BARBOSA 3 de 4 3
252 Eddie Paes 3 de 4 3
253 Flavio 3 de 4 3
254 Natan Silva Dos Santos 3 de 3 3
255 João Vitor 2 de 4 2
256 Tito Ramos de Oliveira Neto 2 de 4 2
257 Igor Fontenele Elias 2 de 4 2
258 Alana de Oliveira cunha 1 de 4 1
259 Manuel Paulo de Lima Junior 1 de 4 1
260 Sthefany Dionizio Silva 1 de 1 1
261 Jose Miqueias 1 de 1 1
262 Diarley dos Santos 1 de 4 1
263 ANDERSON MARQUES DA SILVA 1 de 1 1
264 Lucas Silva Marques 0 de 16 0
265 Vitor Lima 0 de 4 0
266 Talvane Estevam Cavalcante 0 de 1 0
267 José Arthur Veríssimo Da Silva 0 de 1 0