Ranking (Gameficação)

Usuario Questões corretas Módulo Aprovados Questões aprovadas Total de pontos
1 Joanderson Lima de Oliveira 58 de 68 7 7 100
2 Filipe Nobre 59 de 65 5 3 83
3 Milena Lima de Alcântara 59 de 68 1 6 80
4 Josué Batista Mota 68 de 68 68
5 Francisco Wellington dos Santos Filho 68 de 68 68
6 João Figueiredo de Oliveira Júnior 62 de 68 2 68
7 Levi Cordeiro Carvalho 68 de 68 68
8 Denis Pereira da Silva 68 de 68 68
9 Diego Lima Pinheiro 67 de 68 67
10 FRANCISCO GLEIDSON NASCIMENTO DE QUEIROZ 67 de 68 67
11 Antônio Carlos 67 de 68 67
12 Milton Honório Cavalcante Neto 67 de 68 67
13 Francisco Hiago Teixeira Chagas 67 de 68 67
14 Renan Camurça 67 de 68 67
15 Italo e Silva de Almeida 67 de 68 67
16 Tito Ramos De Oliveira Neto 66 de 68 66
17 Raul Aquino de Araújo 66 de 68 66
18 Matheus Moreira 66 de 68 66
19 Victor Moraes 66 de 68 66
20 Amanda Lins do Carmo 66 de 68 66
21 Tamara Arruda Pereira 66 de 68 66
22 Renan Roseno dos Santos' 66 de 68 66
23 Brena Deusyane 66 de 68 66
24 Stevenson Melo Silva Nascimento 66 de 68 66
25 Filipe Gomes de Freitas 66 de 68 66
26 Italus Rodrigues do Prado 66 de 68 66
27 Eduardo Mariano de Barros 65 de 68 65
28 Francisco Yuri Carvalho de Oliveira 65 de 68 65
29 Talisson Freitas Avila 65 de 68 65
30 PAULO EUFRAUZINO DE SOUSA FILHO 65 de 68 65
31 CLAUDIO YVENS DE SOUSA MARTINS 64 de 68 64
32 José Lincoln da Silva Alves 64 de 68 64
33 Gleysson Rocha Luiz 64 de 68 64
34 Carlos Anderson Santos Nogueira 64 de 68 64
35 Angélica Alves Viana 64 de 68 64
36 Tales Valente 64 de 68 64
37 João Victor das Neves Sousa 64 de 68 64
38 Isabely do Nascimento Costa 64 de 68 64
39 Filipe De Almeida Lira 64 de 68 64
40 JAIRO DUARTE RIBEIRO 64 de 68 64
41 Áurea Souza 64 de 68 64
42 Francisco Ivan de Sousa Alves 64 de 68 64
43 Daniel Rosendo de Souza 64 de 68 64
44 Gilmar de Pontes Barros Bezerra 64 de 68 64
45 Luciano Ramos 64 de 68 64
46 Breno Alef Dourado Sá 64 de 68 64
47 Danilo Alexandrino 64 de 68 64
48 Victor Hugo Gomes Nascimento 63 de 68 63
49 José Igor de Carvalho 63 de 68 63
50 Mateus Menezes Ximenes Aragão 63 de 68 63
51 Alexandre Florenço da Silva Filho 63 de 68 63
52 Fagner José de Matos Macêdo 63 de 68 63
53 João batista romao 63 de 68 63
54 Vinicius Gabriel Vidal Monteiro 63 de 68 63
55 Davi Ricarte Rodrigues 63 de 68 63
56 Adriel de Arruda Moura Freire 63 de 68 63
57 Brena Kely Amorim da Costa 63 de 68 63
58 Pedro Lucas Santos Silva 63 de 68 63
59 JOSYANE DA SILVA SAMPAIO 63 de 68 63
60 Jose Macedo de Araujo Filho 62 de 68 62
61 Brena Arcenio Moreira 62 de 68 62
62 Ana Carolina Silva Abreu 62 de 68 62
63 Aline Mello 62 de 68 62
64 Paulo Guilherme Moraes Martins 62 de 68 62
65 Cleria Freitas 62 de 68 62
66 John Eris do Nascimento Moura 62 de 68 62
67 Walber Florêncio 62 de 68 62
68 Anderson Santos da Silva 62 de 68 62
69 Albert Rayneer Queiroz de Queiroz 62 de 68 62
70 DAVI ALVES LEAO 62 de 68 62
71 Ismael Fama Ribeiro 62 de 68 62
72 Lucas Vinicius Martins Costa 62 de 68 62
73 THIAGO MAGALHAES FURTADO 62 de 68 62
74 Carlos Wilker Nogueira Santana 61 de 68 61
75 Gabriel Cleiton Cavalcante Nunes 61 de 68 61
76 Matheus Henrique Santos Eufrasio 61 de 68 61
77 Miguel Levy Silva Mesquita 61 de 68 61
78 William Ximenes Belchior Nogueira 61 de 68 61
79 Erik Jhones Freitas do Nascimento 61 de 68 61
80 Lucas Cavalcante Pinheiro 61 de 68 61
81 Nityananda Barbosa 61 de 68 61
82 Matheus de Sousa Lima 61 de 68 61
83 Luiz Fernando Paulino Queiroz 61 de 68 61
84 Oziel Filho 61 de 68 61
85 João Vitor Moreira Duarte 61 de 68 61
86 Savio Lopes Rabelo 61 de 68 61
87 Ismael Arcelino Dias 61 de 68 61
88 Francisco Rocha Neto 61 de 68 61
89 Marcelo Wendel Barros de Castro 60 de 68 60
90 Jonas Vasconcelos Cunha 60 de 68 60
91 Leandro Costa Silva 60 de 68 60
92 Davi Ricarte Rodrigues 60 de 68 60
93 Jonathan de Pinho Silva 60 de 68 60
94 Raffaela Queiroz 60 de 68 60
95 José Carlos Araújo Pontes 60 de 68 60
96 Alisson da Silva Oliveira 60 de 68 60
97 Daniel Lucas Santos de Andrade 60 de 68 60
98 João Vitor Alves Holanda 60 de 68 60
99 Gabriel 60 de 68 60
100 Alan 59 de 68 59
101 Isaac Coelho Medeiros 59 de 68 59
102 Cauã Silva Correia 59 de 68 59
103 Cleria Silva de Freitas 59 de 68 59
104 Rayane Cavalcante 59 de 68 59
105 João Lucas Lima Gadelha 59 de 68 59
106 Elizabeth Lucas Bruno 59 de 68 59
107 Guilherme Pessoa Silva 59 de 68 59
108 David Victor Cavalcante 59 de 68 59
109 Medson Gomes Silva 59 de 68 59
110 Jairton Felix Cavalcante de Melo 59 de 68 59
111 José Henrique Barbosa Silva 59 de 68 59
112 João Pedro Silva Lopes 59 de 68 59
113 Ítalo César Alves de Oliveira 59 de 68 59
114 hellyson herik 59 de 68 59
115 Victória Barbosa da Costa 59 de 68 59
116 Ana Beatriz Bezerra de Abreu Carneiro 58 de 68 58
117 Pedro Sousa 58 de 68 58
118 João Victor Claudino Felipe 58 de 68 58
119 Bianca Rodrigues de Brito 58 de 68 58
120 Pedro Alisson Dantas da Silva 58 de 68 58
121 wendell Sousa 58 de 68 58
122 Pedro Lucas 58 de 68 58
123 VINICIUS FERREIRA DA SILVA 58 de 68 58
124 Luid Sousa da Silva 58 de 68 58
125 Pedro Alisson Dantas da Silva 58 de 68 58
126 Thiago Lyssander Uchôa Abreu 58 de 68 58
127 João Welton Sousa Araujo 58 de 68 58
128 Francisco Murilo Ferreira de Oliveira Filho 57 de 68 57
129 Gustavo Azevedo Novais 57 de 68 57
130 Flavio Nobre Braz Pinheiro 54 de 68 1 57
131 Giovanne Ferreira de oliveira 57 de 68 57
132 Mairton Ramos LIma 57 de 68 57
133 Pedro Lemos 57 de 68 57
134 Guilherme marques portela 57 de 68 57
135 Arthur Martins Mourão Landim 57 de 68 57
136 João lucas moraes 57 de 68 57
137 Antônio Felipe Viana Azevedo 56 de 68 56
138 Kamila Maxini Mota Dantas 56 de 68 56
139 Carlos Eduardo Freitas Vidal 56 de 68 56
140 Samuel de Souza Taveira 56 de 68 56
141 Douglas Sales 56 de 68 56
142 Raissa Leandro de Sousa 56 de 68 56
143 Vívian Kailany Marques de Queiroz 56 de 68 56
144 Jose Nilson Mourão Júnior 56 de 68 56
145 Geilson Dos Santos Araujo 56 de 68 56
146 Amanda Larissa da Silva Santos 56 de 68 56
147 Eduardo Catunda e Silva 55 de 68 55
148 jose maury ewerson araujo santos 55 de 68 55
149 Gabriel Jonas da Silva Duarte 55 de 68 55
150 Leandro Lopes Lima 55 de 68 55
151 Juan Antonio Castillo Fontalvo 55 de 68 55
152 André Rodrigues Rocha 55 de 68 55
153 Tonny Marques Moreira 55 de 68 55
154 Christiano Machado da Costa 55 de 64 55
155 Vitoria Lane Rocha Cavalcante 55 de 68 55
156 Jamille Maria Saraiva Lima 55 de 68 55
157 Raphael Brasil Melo de Oliveira 55 de 68 55
158 Lucas de Carvalho Vasconcelos 55 de 68 55
159 Carlos Anderson Ferreira Sales 55 de 68 55
160 Caio Cesar Ferreira Peixoto Machado 54 de 68 54
161 Samuel Mendes 54 de 68 54
162 Davi Távora Herculino 54 de 68 54
163 Iago Sousa 54 de 68 54
164 Maria Kellyane da Silva Nogueira 54 de 68 54
165 Alexsandro do Nascimento Aguiar 53 de 68 53
166 Gabriela Cristina Monteiro da Silva 53 de 68 53
167 Lincoln Silva 53 de 57 53
168 Wellington Wesley Amarante da Silva 53 de 68 53
169 Lucas Pereira Lima 52 de 68 52
170 João Victor Ferreira Rocha 51 de 68 51
171 Thiago Rabelo Braga 51 de 68 51
172 Marcienio Alves de Oliveira 51 de 68 51
173 Jose Felipe Barroso Pontes 51 de 68 51
174 Emerson 51 de 68 51
175 Samuel de Souza Taveira 50 de 68 50
176 Gustavo Ferreira Lopes 50 de 68 50
177 Pedro Alef Madeiro Martins 50 de 68 50
178 Joao Jose Nunes de Miranda 50 de 68 50
179 Francisco Reginaldo Silva do Nascimento 50 de 68 50
180 Samuel de Souza Taveira 48 de 68 48
181 laisa 48 de 68 48
182 Ronaldo Gomes 47 de 68 47
183 Graziely Farias dos Santos 46 de 52 46
184 Thales da Silva santos 44 de 68 44
185 William Bacelar Botelho 43 de 68 43
186 david peter paul marques 42 de 68 42
187 Pericles Henrique Gomes de Oliveira 42 de 68 42
188 Lamartine Antonio P. de Queiroga 39 de 44 39
189 Vitória Maria Caetano Santos 39 de 68 39
190 JOAO CARLOS DE QUEIROZ PRATA 35 de 68 35
191 Raul Gabriel Carvalho de Melo 34 de 40 34
192 Alex Ferreira de Souza 30 de 52 30
193 Milena Kelly Alves da Silva 30 de 44 30
194 Pablo Kennedy Hermogenes Dieb Costa 27 de 36 27
195 MAYANNA RODRIGUES FERREIRA 23 de 68 23
196 Rafael da Silva Arruda 23 de 68 23
197 Francisco Laurindo Costa junior 21 de 28 21
198 José Henrique de Abreu Cid 19 de 25 19
199 Ana Beatriz Farias de Oliveira 16 de 16 16
200 João Victor de Lima Almeida 15 de 16 15
201 Daniel Flávio de Oliveira Lima 15 de 16 15
202 Vinícius Lima Almeida 15 de 16 15
203 Akyllys Lucas Ferreira da SIlva 15 de 16 15
204 João Victor Nunes de Albuquerque Rocha 14 de 16 14
205 Silvânia Tatieli Santos dos Anjos 14 de 16 14
206 José Mateus da Silva Tenório 14 de 16 14
207 Gabriel Paulino Lira 14 de 16 14
208 Jamille Maria Saraiva Lima 14 de 16 14
209 Gustavo de Oliveira 14 de 16 14
210 Izabel da Silva Boia 13 de 16 13
211 Mateus Lucena Padilha 13 de 16 13
212 Maria Izabel Nunes da Silva 12 de 16 12
213 ana carla da silva 12 de 52 12
214 FRANCISCO ISAAC DE ALENCAR MENEZES 12 de 16 12
215 Vyvian Larissa Ferreira Santos 12 de 16 12
216 Gabriel Sousa Cavalcante 12 de 16 12
217 Igor da Silva Santos 12 de 16 12
218 Bruna Rafaela Monteiro Lino 12 de 16 12
219 João Paulo da Silva Fonseca 12 de 16 12
220 Edivaldo lins dos Santos 11 de 16 11
221 Matheus Melo dos Santos 11 de 16 11
222 Palloma Agueda de Lira 11 de 16 11
223 Joyce Silva 11 de 52 11
224 Hapitaglo Rian da Silva 11 de 16 11
225 Maria de Fátima Silva VIana 11 de 16 11
226 Diarley dos Santos 10 de 16 10
227 Virgínia Rodrigues Santos 10 de 13 10
228 Marcos Alberto e Silva Filho 10 de 16 10
229 Gabriel dos Santos Alves 10 de 16 10
230 valdeci de jesus santos 9 de 12 9
231 Anony 9 de 12 9
232 Bruna Nicolly da Silva 9 de 16 9
233 Milena Kelly Alves da Silva 9 de 44 9
234 Gabriela Cristina Monteiro da Silva 8 de 12 8
235 Paulo Guilherme da Silva Souza 8 de 8 8
236 Letícia dos Santos Oliveira 8 de 8 8
237 Keliane Alves Pereira 8 de 68 8
238 Yara Jacqueline Nascimento da Silva 8 de 16 8
239 Jocileudo de Sousa Viana 7 de 8 7
240 Rodrigo Coelho e Silva 7 de 8 7
241 ALEX FERREIRA DE SOUZA 7 de 16 7
242 Alberto Rodrigues dos Santos 7 de 16 7
243 Rodrigo Coelho e Silva 7 de 8 7
244 Láyza Gomes Santos 6 de 16 6
245 tiagosantos 0 de 8 2 6
246 Breno Henrique 6 de 7 6
247 wagda beatryz 6 de 16 6
248 José Vinicius Nunes da Silva 6 de 16 6
249 Dayse Anne De Sena Cruz 5 de 8 5
250 Adler Sebastian 5 de 6 5
251 Pedro Lucas 4 de 4 4
252 Luid Sousa da Silva 4 de 4 4
253 JOSÉ CARLOS FERREIRA BARBOSA 3 de 4 3
254 Eddie Paes 3 de 4 3
255 Flavio 3 de 4 3
256 Natan Silva Dos Santos 3 de 3 3
257 João Vitor 2 de 4 2
258 Tito Ramos de Oliveira Neto 2 de 4 2
259 Igor Fontenele Elias 2 de 4 2
260 Alana de Oliveira cunha 1 de 4 1
261 Manuel Paulo de Lima Junior 1 de 4 1
262 Sthefany Dionizio Silva 1 de 1 1
263 Jose Miqueias 1 de 1 1
264 Diarley dos Santos 1 de 4 1
265 ANDERSON MARQUES DA SILVA 1 de 1 1
266 Lucas Silva Marques 0 de 16 0
267 Vitor Lima 0 de 4 0
268 Talvane Estevam Cavalcante 0 de 1 0
269 José Arthur Veríssimo Da Silva 0 de 1 0